Accueil || Parcours || Recherche || S'enregistrer || Mon Compte || Contacts || Aide || Langues
Alquier, Pierre (2006) Inférence Adaptative, Inductive et Transductive, pour l'Estimation de la Regression et de la Densité. Doctorat Mathématiques Appliquées, ENSAE.
Plein texte disponible en tant que :
|
|
Autres Localisations: http://www.crest.fr/pageperso/alquier/papiers/these.pdf
Résumé
Cette thèse a pour objet l'étude des propriétés statistiques d'algorithmes d'apprentissage dans le cas de l'estimation de la régression et de la densité. Elle est divisée en trois parties.
La première partie consiste en une généralisation des théorèmes
PAC-Bayésiens, sur la classification, d'Olivier Catoni, au cas de la régression avec une fonction de perte générale.
Dans la seconde partie, on étudie plus particulièrement le cas de la régression aux moindres carrés et on propose un nouvel algorithme de sélection de variables. Cette méthode peut être appliquée notamment au cas d'une base de fonctions orthonormales, et conduit alors à des vitesses de convergence optimales, mais aussi au cas de fonctions de type noyau, elle conduit alors à une variante des méthodes dites
"machines à vecteurs supports" (SVM).
La troisième partie étend les résultats de la seconde au cas de l'estimation de densité avec perte quadratique.
| Type d'EPrint: | Thèse (Doctorat) |
|---|---|
| Directeur de Thèse: | Catoni, Olivier |
| Date: | Décembre 2006 |
| Jury de Thèse: | Baraud, Yannick et Catoni, Olivier et Goloubev, Yuri et Hoffmann, Marc et Kourkova, Irina et Massart, Pascal et Picard, Dominique |
| Ecole Doctorale: | ED 386 SCIENCES MATHEMATIQUES DE PARIS CENTRE |
| Discipline: | Mathématiques Appliquées |
| Fonds: | ENSAE ?? unspec ?? |
| Institution: | ENSAE |
| Sujets: | 1. Mathématiques et leurs applications |
| Mots-clés libres: | statistical learning theory – modelselection – least square regression estimation – confidence regions – concentration inequalities – pac-bayesian bounds – non-parametricestimation – adaptative estimation – empirical complexity measure – compression schemes – support vector machines – oracle inequalities – randomized estimator – Gibbs distribution – density estimation – wavelets – bound on the risk., théorie de l'apprentissage statistique – sélection de modèles – régression aux moindres carrés – régions de confiance – inégalités de concentration – bornes pac-bayésiennes – estimation non-paramétrique – estimation adaptative – mesures empiriques de la complexité – schémas de compression – machines à vecteur support – inégalités oracles – estimateurs randomisés – distribution de Gibbs – estimation de la densité – ondelettes – borne sur le risque. |
| Code ID: | 2070 |
| Déposé par : | Pierre Alquier |
| Déposé le : | 09 Janvier 2007 |
Administrateurs de l'archive uniquement : éditer cet enregistrement