Accueil || Parcours || Recherche || S'enregistrer || Mon Compte || Contacts || Aide || Langues
D'avezac, Pol (2006) Contribution a la calorimetrie du telescope spatial a rayon gamma GLAST et etude des cascades eletron-photon sur le rayonnement diffus extragalactique. Doctorat LLR, EP - LLR, EP/X p.186.
plein texte indisponible sur cette archive. |
|
Autres Localisations: http://www.imprimerie.polytechnique.fr/Theses/Files/Avezac.pdf
| Type d'EPrint: | Thèse (Doctorat) |
|---|---|
| Directeur de Thèse: | Fontaine, Gérard |
| Date: | Septembre 2006 |
| Jury de Thèse: | Roman, Kossakowski et Barbiellini, Guido et Pierre, Espigat et Denis, Dumorat et Berrie, Giebels |
| Ecole Doctorale: | ED 447 ECOLE DOCTORALE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE |
| Discipline: | LLR |
| Fonds: | EP/X |
| Institution: | EP/X |
| Laboratoire: | EP - LLR |
| Sujets: | 3. Physique, optique |
| Mots-clés libres: | Gamma-ray astronomy, Space telescope, Glast, Calorimetry, Extragalactic cascades, Astronomie gamma, Télescope spatial, Glast, Calorimétrie, Cascades extragalactiques |
| Code ID: | 2297 |
| Déposé par : | Laurence Vidament |
| Déposé le : | 30 Mars 2007 |
Table des Matières
1. Un télescope spatial
2. Le calorimètre GLAST
3. Calibration des barreaux du calorimètre
4. Reconstruction en énergie
5. Propagation des rayons gamma.
Administrateurs de l'archive uniquement : éditer cet enregistrement