Accueil || Parcours || Recherche || S'enregistrer || Mon Compte || Contacts || Aide || Langues
Gonand, Frédéric (2007) Essais sur la réforme des retraites , son impact sur la croissance et ses effets redistributifs. Doctorat CECO, EP - CECO Laboratoire d'Econometrie, EP/X p.219.
plein texte indisponible sur cette archive. |
|
Autres Localisations: http://www.imprimerie.polytechnique.fr/Theses/Files/Gonand.pdf
| Type d'EPrint: | Thèse (Doctorat) |
|---|---|
| Directeur de Mémoire: | Mongin, Philippe |
| Date: | Février 2007 |
| Jury de Mémoire: | Didier, Blanchet et Florence, Legros et David, de la Croix et Bertrand, Wigniolle et Pierre, Picard et Pestieau, Pierre |
| Ecole Doctorale: | ED 447 ECOLE DOCTORALE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE |
| Discipline: | CECO |
| Fonds: | EP/X |
| Institution: | EP/X |
| Laboratoire: | EP - CECO Laboratoire d'Econometrie |
| Sujets: | 9. Sciences de l'économie, de la gestion et de la société |
| Mots-clés libres: | Pensions, Growth, General equilibrium, Intergenerational redistribution, Intragénérational redistribution, Normative analysis., Retraites, Croissance, équilibre général, Redistribution inter-générationnelle, Redistribution intra-générationnelle, Analyse normative. |
| Code ID: | 2415 |
| Déposé par : | Laurence Vidament |
| Déposé le : | 02 Mai 2007 |
Administrateurs de l'archive uniquement : éditer cet enregistrement