Accueil || Parcours || Recherche || S'enregistrer || Mon Compte || Contacts || Aide || Langues
Ben amar, Chokri (2007) Etude théorique et numérique de processus de retournement temporel. Doctorat Mathématiques appliquées, Laboratoire de Mathématiques Appliquées (ENSTA-UMA), EP/X p.0.
plein texte indisponible sur cette archive. |
|
Autres Localisations: http://www.imprimerie.polytechnique.fr/Theses/Files/Amar.pdf
Résumé
Pas de résumé
| Type d'EPrint: | Thèse (Doctorat) |
|---|---|
| Directeur de Thèse: | Hazard, Christophe |
| Date: | 23 Juin 2007 |
| Ecole Doctorale: | ED 447 ECOLE DOCTORALE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE |
| Discipline: | Mathématiques appliquées |
| Fonds: | EP/X ENSTA |
| Institution: | EP/X |
| Laboratoire: | Laboratoire de Mathématiques Appliquées (ENSTA-UMA) |
| Sujets: | 1. Mathématiques et leurs applications |
| Code ID: | 2944 |
| Déposé par : | Laurence Vidament |
| Déposé le : | 19 Septembre 2007 |
Administrateurs de l'archive uniquement : éditer cet enregistrement