Accueil || Parcours || Recherche || S'enregistrer || Mon Compte || Contacts || Aide || Langues
Florin, Charles-Henri (2007) Segmentation à partir de modèles probabilistes spatiotemporels à information clairsemées - Contributions et applications. Doctorat, ENPC p.169.
Plein texte disponible en tant que :
|
|
Résumé
Pas de résumé disponible
| Type d'EPrint: | Thèse (Doctorat) |
|---|---|
| Directeur de Mémoire: | Paragios, Nikos et Williams, James |
| Date: | 04 Mai 2007 |
| Jury de Mémoire: | Rahmouni, Alain et Tannenbaum, Allen et Thiran, Jean-Philippe et Ayache, Nicholas et Fleury, Gilles et Keriven, Renaud et funka-Lea, Gareth et Paragios, Nikos et Williams, James |
| Fonds: | ENPC |
| Institution: | ENPC |
| Sujets: | 1. Mathématiques et leurs applications |
| Mots-clés libres: | Vision par ordinateur segmentation suivi d'objet statistiques de forme modèle adaptatif modèle autorégressif filtrage particulaire, Computer vision segmentation tracking statistical shapes adaptative model autoregressive model particle filter |
| Code ID: | 2995 |
| Déposé par : | Christiane Baudry |
| Déposé le : | 19 Décembre 2007 |
Administrateurs de l'archive uniquement : éditer cet enregistrement