Accueil || Parcours || Recherche || S'enregistrer || Mon Compte || Contacts || Aide || Langues
Kontogiannopoulos, Nikolaos (2007) Caractérisation par spectroscopie X de plasmas chauds et denses créés par lasers de puissance. Doctorat LULI, LULI, EP/X p.0.
plein texte indisponible sur cette archive. |
|
Autres Localisations: http://www.imprimerie.polytechnique.fr/Theses/Files/Kontogiannopoulos.pdf
| Type d'EPrint: | Thèse (Doctorat) |
|---|---|
| Directeur de Mémoire: | Poirier, Michel |
| Date: | 06 Décembre 2007 |
| Ecole Doctorale: | ED 447 ECOLE DOCTORALE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE |
| Discipline: | LULI |
| Fonds: | EP/X |
| Institution: | EP/X |
| Laboratoire: | LULI |
| Sujets: | 3. Physique, optique |
| Code ID: | 3578 |
| Déposé par : | Laurence Vidament |
| Déposé le : | 28 Mars 2008 |
Administrateurs de l'archive uniquement : éditer cet enregistrement