Accueil || Parcours || Recherche || S'enregistrer || Mon Compte || Contacts || Aide || Langues
Anastasiadou, Makrina (2007) Imagerie polarimétrique : développements instrumentaux et applications biomédicales. Doctorat PICM, PICM, EP/X p.0.
plein texte indisponible sur cette archive. |
|
Autres Localisations: http://www.imprimerie.polytechnique.fr/Theses/Files/Anastasiadou_.pdf
| Type d'EPrint: | Thèse (Doctorat) |
|---|---|
| Directeur de Mémoire: | De martino, Antonello |
| Date: | 11 Décembre 2007 |
| Ecole Doctorale: | ED 447 ECOLE DOCTORALE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE |
| Discipline: | PICM |
| Fonds: | EP/X |
| Institution: | EP/X |
| Laboratoire: | PICM |
| Sujets: | 3. Physique, optique |
| Code ID: | 3712 |
| Déposé par : | Laurence Vidament |
| Déposé le : | 13 Mai 2008 |
Administrateurs de l'archive uniquement : éditer cet enregistrement